Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 31
sex., 16 de out., 20:00 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogoterça-feira, 3 de nov.
Futsal profissional e de base, na mesma mesa
pt-BR
Brasileirão Série A
O jogo que vem aí, a rodada, a classificação, os clubes e quem está marcando.
Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 31
sex., 16 de out., 20:00 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogo| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 | WDWWW | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 | WWDWD | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 | LWWLW | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | +11 | 50 | DWDLD | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 | WLLWW | |
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | +4 | 48 | WWLWL | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 | WDWDW | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | LDWWW | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 | WLLWL | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 | DLLDL | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | +1 | 37 | DLLDL | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 | LWLDW | |
| 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 | DLLWD | |
| 14 | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 | DWWWL | |
| 15 | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 | LDWDW | |
| 16 | 30 | 8 | 8 | 14 | -7 | 32 | LLLLL | |
| 17 | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 | DWLWL | |
| 18 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | DDDLL | |
| 19 | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 | DDLLL | |
| 20 | 28 | 3 | 9 | 16 | -28 | 18 | LDLWL |
Newsletter
Três notas, um placar em gols e a janela da seleção. De manhã, na caixa de entrada.
Sem spam. A assinatura sai quando você pedir.